AMD Athlon64プロセッサを値下げ

Athlon 64 X2 5600+ (2.8GHz, 2MB 90nm) $505→$505
Athlon 64 X2 5400+ (2.8GHz, 1MB 90nm) $485→$485
Athlon 64 X2 5200+ (2.6GHz, 2MB 90nm) $403→$295


Athlon 64 X2 5000+ (2.6GHz, 1MB 90nm) $301→$285
Athlon 64 X2 4800+ (2.5GHz, 1MB 65nm) $271→$244
Athlon 64 X2 4600+ (2.4GHz, 1MB 90nm) $240→$215
Athlon 64 X2 4400+ (2.3GHz, 1MB 65nm) $214→$203
Athlon 64 X2 4200+ (2.2GHz, 1MB 90nm) $187→$173
Athlon 64 X2 4000+ (2.1GHz, 1MB 65nm) $169→$158
Athlon 64 X2 3800+ (2.0GHz, 1MB 90nm) $152→$138


Athlon 64 3800+ (2.4GHz, 512KB) $108→$101
Athlon 64 3500+ (2.2GHz, 512KB) $91→$91


Sempron 3800+ (2.2GHz, 256KB) $108→$108
Sempron 3600+ (2.0GHz, 256KB) $101→$101
Sempron 3500+ (2.0GHz, 128KB) $91→$91
Sempron 3400+ (1.8GHz, 256KB) $71→$71
Sempron 3200+ (1.8GHz, 128KB) $67→$51
Sempron 3000+ (1.6GHz, 256KB) $56→$41

このようになるようです
大幅な値下げは、Athlon 64 X2 5200+だけでしょうか
次のコアが来るまではこんな感じなんでしょうかね・・・(;゚∀゚)