AMD 4月9日の値下げ

北森瓦版さんの記事です
4/9値下げの話は以前から出ていたのですが、イマイチ信じていなかったので書いてなかったのですが
どうも本当ぽいです
内容はと言うと、マジかいな?って内容です

6000+ 3.00GHz L2=1MB x2 125W  $464 → $238
5600+ 2.80GHz L2=1MB x2 89W   $326 → $192
5400+ 2.80GHz L2=512kB x2 89W  $267 → EOL
5200+ 2.60GHz L2=1MB x2 89W   $232 → $169
5000+EE 2.60GHz L2=512kB x2 65W $222 → $156
4800+EE 2.50GHz L2=512kB x2 65W $217 → $129
4600+EE 2.40GHz L2=512kB x2 65W $195 → EOL
4400+EE 2.30GHz L2=512kB x2 65W      $170
4200+EE 2.20GHz L2=512kB x2 65W $159 → EOL
4000+EE 2.10GHz L2=512kB x2 65W $144 → $100
3800+EE 2.00GHz L2=512kB x2 65W $113 → $72
3600+EE 1.90GHz L2=512kB x2 65W $102 → $69

3600+が今13000円くらいなので、9千円くらいになるんでしょうか
Barton時代に戻ってきたような感じです


3600+/690G/1G で3万切りますね、2.5万くらいかしら
これは、すごい