これで売れなきゃ困るべ

Athlon 64 FX-74(3.0GHz,L2 1MB×2) 約\53000
Athlon 64 FX-72(2.8GHz,L2 1MB×2) 約\40000


Athlon 64 X2 6000+(3.0GHz,L2 1MB×2) 約\30000
Athlon 64 X2 5600+(2.8GHz,L2 1MB×2) 約\23000
Athlon 64 X2 5400+(2.8GHz,L2 512KB×2) 約\33000(販売終了)
Athlon 64 X2 5200+(2.6GHz,L2 1MB×2) 約\22000
Athlon 64 X2 5000+(2.6GHz,L2 512KB×2) 約\26000(販売終了)


Athlon 64 X2 5200+(2.6GHz,L2 1MB×2,TDP65W) 約\23000(4月下旬発売予定)
Athlon 64 X2 5000+(2.6GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\22000
Athlon 64 X2 4800+(2.5GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\17000
Athlon 64 X2 4600+(2.4GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\16000
Athlon 64 X2 4400+(2.3GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\16000
Athlon 64 X2 4200+(2.2GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\14000
Athlon 64 X2 4000+(2.1GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\14000
Athlon 64 X2 3800+(2.0GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\11000
Athlon 64 X2 3600+(2.0GHz,L2 512KB×2,TDP65W) 約\9500


Sempron 3800+(2.2GHz,L2 256KB) 約\9000(近日発売予定)
Sempron 3600+(2.0GHz,L2 256KB) 約\6000
Sempron 3500+(2.0GHz,L2 128KB) 約\11000(販売終了)
Sempron 3400+(1.8GHz,L2 256KB) 約\5500

kumaまで待ちたいんです、耐えられるのか俺、どうすればいいんだクマー