Intel Desktop CPUs Price Cut Schedule

インテルのデスクトップ向けCPUの価格改定の記事です。
簡単にまとめると

1/20
QX9770 FSB1600 3.2GHz/L2-12M Quad 136W $1399
Q9550 FSB1333 2.83GHz/L2-12M Quad 95W $530
Q9450 FSB1333 2.66GHz/L2-12M Quad 95W $316
Q9300 FSB1333 2.5GHz/L2-6M Quad 95W $266
E8500 FSB1333 3.16GHz/L2-6M Dual 65W $266
E8400 FSB1333 3.0GHz/L2-6M Dual 65W $183
E8200 FSB1333 2.66GHz/L2-6M Dual 65W $163
E8190 FSB1333 2.66GHz/L2-6M Dual 65W $163
E2180 FSB800 2.0GHz/L2-1M Dual 65W $74
E2160 FSB800 1.8GHz/L2-1M Dual 65W $64
E1200 FSB800 1.8GHz/L2-512K Dual 65W $53

これだけ一斉に発売および値下げが行われるようです。
Q9450、E8400あたりに人気が集中しそうですね、E8000シリーズは入荷数が少ないとの話も出ているので、買うなら発売日に特攻したいところですが、どうしたものか。