AMD PHENOM II AM3 RELEASE DATE

ポップアップがえらいうぜーですが、Phenom IIの発売日時が出ております。

Phenom II X4 945 Black edition - > 3.0 GHz, 8 MB, Deneb, Socket AM3, April 2009;
Phenom II X4 940 Black edition - > 3.0 GHz, 8 MB, Deneb, Socket AM2+, on January, 2009;
Phenom II X4 925 - > 2.8 GHz, 8 MB, Deneb, Socket AM3, February 2009;
Phenom II X4 920 - > 2.8 GHz, 8 MB, Deneb, Socket AM2+, 8 January, 2009;
Phenom II X4 910 - > 2.6 GHz, 8 MB, Deneb, Socket AM3, February 2009;
Phenom II X4 810 - > 2.6 GHz, 6 MB, Deneb, Socket AM3, February 2009;
Phenom II X4 805 - > 2.5 GHz, 6 MB, Deneb, Socket AM3, February 2009;
Phenom II X3 720 Black edition - > 2.8 GHz, 7.5 MB., Heka, Socket AM3, February 2009;
Phenom II X3 710 - > 2.6 GHz, 7.5 MB, Heka, Socket AM3, February 2009;
Athlon X4 615 - > 2.7 GHz, 2 MB, Propus, Socket AM3, April 2009;
Athlon X4 605 - > 2.5 GHz, 2 MB, Propus, Socket AM3, April 2009;
Athlon X3 420 - > 2.8 GHz, 1.5 MB, Rana, Socket AM3, April 2009;
Athlon X3 410 - > 2.6 GHz, 1.5 MB., Rana, Socket AM3, April 2009;
Athlon X2 240 - > 2.8 GHz, 2 MB, Regor, Socket AM3, June 2009;
Athlon X2 235 - > 2.7 GHz, 2 MB, Regor, Socket AM3, June 2009.

こんな感じになるそうです。
見たところ、Phenom IIのL3無しのPropusがAthlon X4に、それの3コア版のRanaがAthlon X3というネーミングになるみたいですね。